| Název: | Výkresy z Územní studie I.etapa - I.část |
|---|---|
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 29.06.2022 12:05:17 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 34,56 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 27.06.2022 00:40:08 |
| Otisk MD5: | a4a5043c9ac075b0a325b2be620baccb |
| Otisk SHA256: | 4d49d233c76e48219e3ea9e4b2c03a5f6c6643540153c83fc29cc9d7000581f3 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výkresy z Územní studie I.etapa - I.část | zadávací dokumentace |
|
34,56 MiB |