| Název: | Výkresy z Územní studie I.etapa - II.část |
|---|---|
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 29.06.2022 12:05:17 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 33,15 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 27.06.2022 00:40:44 |
| Otisk MD5: | 95661a80ba16aa838796521d66bab836 |
| Otisk SHA256: | 56b32232446fc3c700858139eb4e78ce1c3eff4115df85ce12055e168da5bfd7 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výkresy z Územní studie I.etapa - II.část | zadávací dokumentace |
|
33,15 MiB |