Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je demolice technického objektu olejového hospodářství v areálu plavecké haly Bílina. Demolice musí probíhat v souladu s rozhodnutím o odstranění stavby č.j. MUBI 42645/2019 ze dne 09. 10. 2019 a s přiloženou projektovou dokumentací. Po ukončení demolice bude vzniklá jáma zasypána.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bilina.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Demolice a zemní práce | 45110000-1 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2020 16:41 | výzva | Jaroslava Dušková | Město Bílina - výzva k veřejné zakázce malého rozsahu |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2020 13:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jaroslava Dušková | Změna zadávací dokumentace | ||
04.05.2020 11:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jaroslava Dušková | Doplnění zadávací dokumentace |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
16.06.2020 09:58 | ostatní | Jaroslava Dušková | Zpráva o hodnocení nabídek | ||
19.05.2020 13:07 | ostatní | Jaroslava Dušková | Poskytnutí dokumentu |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zpráva o hodnocení nabídek | Zpráva o hodnocení nabídek - olejové hospodářství.pdf | 1.06 MiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 19.05.2020 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz /smlouva/13322820 |
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.bilina.cz/vz00000137 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
ANTISTAV s.r.o. | 03361985 | Česká republika | Ne |
FREIBAU s.r.o. | 02094240 | Česká republika | Ne |
Jezbera a syn-topení, voda, plyn, s.r.o. | 06627226 | Česká republika | Ne |
MAPECO MOST a.s. | 25028685 | Česká republika | Ne |
MARENT DEMOLICE s.r.o. | 26390931 | Česká republika | Ne |
PRAGOTRADE spol. s r.o. | 16189612 | Česká republika | Ne |
Radek Škvára, s.r.o. | 25095234 | Česká republika | Ne |
Ridera DIS s.r.o. | 45195706 | Česká republika | Ne |
S.K.B Stavitelství silnice s.r.o | 02773058 | Česká republika | Ne |
Speciální stavby Most spol. s r.o. | 41327225 | Česká republika | Ne |
Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. | 25014111 | Česká republika | Ne |
TREPART s.r.o. | 25917838 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 08.07.2020
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Speciální stavby Most spol. s r.o. | 41327225 | Česká republika | 765 420,07 | 926 158,29 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2020 | 765 420,07 | 926 158,29 |